
記帳代行業務
| 事業形態 | 月額顧問料 |
|---|---|
| 個人 | 10,000円〜 |
| 法人 | 20,000円〜 |
※業種・業態・仕訳数によって料金は変動します。
建設業許可関連
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規 (知事・一般) | 165,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業許可 新規 (知事・特定) | 220,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業許可 新規 (大臣・一般) | 220,000円〜 | 150,000円 |
| 建設業許可 新規 (大臣・特定) | 275,000円〜 | 150,000円 |
| 建設業許可 更新 (知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可 更新 (大臣) | 132,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加 (知事) | 110,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加 (大臣) | 143,000円〜 | 50,000円 |
| 建設決算報告 (事業年度終了) | 33,000円〜 | |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | |
| 経営状況分析 | 33,000円〜 | 12,800円 |
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 55,000円〜 | 11,000円〜 |
| 経営事項審査申請一式 | 132,000円〜 | 24,000円〜 |
| 入札参加資格審査申請 | 33,000円〜 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 新規 (積替え・保管なし) | 121,000円~ | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 更新 (積替え・保管なし) | 88,000円~ | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 変更 (積替え・保管なし) | 66,000円〜 | 71,000円 |
| 建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000円〜 | |
| 建設キャリアアップシステム登録(技術者1人) | 22,000円〜 |
NPO法人関連
スクロールできます
| 業務名 | 報酬(税込) |
|---|---|
| NPO法人設立 | 275,000円〜 |
| 記帳代行 | 月額10,000円〜 |
| 法務顧問 | 月額10,000円〜 |
| 年度末届出(事業報告書等) | 55,000円〜 |
